---
title: "Thuisbatterijen naast elkaar vergelijken | Stroomsaldo"
description: "Zet twee tot vier thuisbatterijen naast elkaar: capaciteit, laad- en ontlaadvermogen, technologie, garantie, noodstroom en prijs, elk gegeven met bron."
url: "https://stroomsaldo.nl/vergelijken/"
---

# Thuisbatterijen naast elkaar

Kies twee tot vier modellen. Elk gegeven komt van de fabrikant of een andere bron die op de productpagina staat; wat niet opgegeven is, vullen we niet in.

Kies 2 tot 4 modellen

|  | [Tesla Powerwall 3P](https://stroomsaldo.nl/thuisbatterijen/tesla-powerwall-3p/) | [Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC](https://stroomsaldo.nl/thuisbatterijen/anker-solix-solarbank-2-e1600-ac/) | [Marstek Venus E 3.0](https://stroomsaldo.nl/thuisbatterijen/marstek-venus-e-3/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soort | Vaste thuisbatterij, slim | Stekkerbatterij | Stekkerbatterij, slim |
| Capaciteit | 13,5 kWh bruikbaar | 1,6 kWh nominaalbruikbaar niet opgegeven | 5,12 kWh nominaalbruikbaar niet opgegeven |
| Laadvermogen | 5 kW | 1 kW | 2,5 kW |
| Ontlaadvermogen | 11,5 kW | 800 W | 2,5 kW |
| Technologie | niet opgegeven | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| Noodstroom | optioneelAlleen met een extra Backup Gateway 2; het datasheet toont daarbij een aparte noodstroomgroepenkast, dus welk deel van het huis stroom houdt hangt af van de installatie. | jaEen apart stopcontact voor losse apparaten bij stroomuitval, niet het huisnet. | jaEen aparte back-upuitgang voor losse apparaten bij stroomuitval, niet het huisnet. |
| Uitbreidbaar | Expansion-units van 13,5 kWh; systeem tot 94,5 kWh (vier Powerwall 3P en drie Expansion-units) | Tot 5 extra batterijen | Tot 2 uitbreidingsmodules, samen 15,36 kWh |
| Prijs | geen Nederlandse prijs gevonden | geen Nederlandse prijs gevonden | **€ 1.099** Incl. 21% btw, 1 module van 5,12 kWh met gratis P1-meter, zonder installatie (webwinkel 123accu.nl); [123accu.nl, Marstek Venus E 3.0](https://www.123accu.nl/Marstek-Venus-E-3-0-plug-in-thuisbatterij-i57624.html), 17 nov 2026 |
| Nagekeken | 17 nov 2026 | 17 nov 2026 | 17 nov 2026 |

[Alle thuisbatterijen met filters](https://stroomsaldo.nl/thuisbatterijen/) [Welke capaciteit past bij jouw huis?](https://stroomsaldo.nl/rekenen/hoeveel-kwh/)

[Reken het na](https://stroomsaldo.nl/rekenen/thuisbatterij-terugverdienen/)
